Ergebnisse [last update: 05.05.2024 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I

Alexander Kelz
Daniel Höring
Thomas Großer
Stefan Großer
Florian Lamprecht
Andy Spranger


SP
1|1|1|0|3
0|1|1|0|2
1|1|1|0,5|3,5
0|0|0|0|0
0|0|0|0|0
1|1|1|0|3
11,5


MP
1
1
1
0
0
1
4


Kegel
154|155|155|140|604
129|165|148|152|594
146|159|153|147|605
137|126|134|138|535
135|135|149|126|545
141|165|159|140|605
3488
4 : 4

MSV Bautzen 04

Marcel Weist
Toni Schulze
Robert Tietze
Sebastian Gose
Mario Kokel
Roman Sickor


SP
0|0|0|1|1
1|0|0|1|2
0|0|0|0,5|0,5
1|1|1|1|4
1|1|1|1|4
0|0|0|1|1
12,5


MP
0
0
0
1
1
0
4


Kegel
141|153|153|153|600
132|158|133|168|591
144|156|128|147|575
165|138|141|148|592
139|139|180|158|616
119|154|135|152|560
3534
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de