Ergebnisse [last update: 14.04.2024 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer II

Stefan Krause
Marco Seitz
René Dietzsch
Christian Kühnel
Stefan Frauendorf
Florian Lamprecht


SP
0|0|1|0|1
1|1|1|0,5|3,5
1|1|0,5|1|3,5
0|1|0|1|2
1|0|0|0|1
1|0|1|0|2
13


MP
0
1
1
1
0
1
6


Kegel
146|151|145|123|565
154|151|139|132|576
145|161|138|148|592
133|136|118|143|530
163|132|126|130|551
157|126|152|140|575
3389
6 : 2

KSV Blau Gelb Taucha II

Florian Apitzsch
Maik Bielig
Mathias Erdösi
Markus Schubert
Sven Olczak
Christian Singer


SP
1|1|0|1|3
0|0|0|0,5|0,5
0|0|0,5|0|0,5
1|0|1|0|2
0|1|1|1|3
0|1|0|1|2
11


MP
1
0
0
0
1
0
2


Kegel
169|160|122|154|605
119|121|124|132|496
134|141|138|131|544
143|125|137|124|529
157|147|150|167|621
145|138|138|143|564
3359
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de