Ergebnisse [last update: 14.04.2024 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I

Thomas Großer
Stefan Krause
Andy Spranger
Daniel Höring
Alexander Kelz
Stefan Großer


SP
0|0|0.5|1|1.5
0|0|0|0|0
0|0|0|1|1
1|0|1|1|3
1|0|0|0|1
0|0|0|0|0
6.5


MP
0
0
0
1
0
0
1


Kegel
155|138|151|162|606
129|138|126|143|536
143|147|149|161|600
145|138|153|155|591
152|127|149|150|578
149|144|140|141|574
3485
1 : 7

SK Markranstädt I

Marcus Bösewetter
Tobias Schröder
Silvio Jabusch
Sebastian Becker
Felix Wagner
Sebastian Hartmann


SP
1|1|0.5|0|2.5
1|1|1|1|4
1|1|1|0|3
0|1|0|0|1
0|1|1|1|3
1|1|1|1|4
17.5


MP
1
1
1
0
1
1
7


Kegel
161|155|151|136|603
171|156|142|158|627
144|151|151|122|568
140|194|150|154|638
142|150|152|158|602
153|149|155|166|623
3661
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de