Ergebnisse [last update: 14.04.2024 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I

Thomas Großer
Andy Spranger
Stefan Großer
Daniel Höring
Alexander Kelz
Lutz Möckel


SP
0|0|1|0|1
1|1|1|0|3
1|1|1|0|3
1|1|0|0|2
0|1|1|1|3
1|1|1|0|3
15


MP
0
1
1
1
1
1
7


Kegel
124|142|145|141|552
158|148|142|147|595
146|172|148|140|606
182|153|125|119|579
144|154|159|151|608
139|153|138|138|568
3508
7 : 1

Dommitzscher KC 77 I

David Schade
Jens Günther
Alexander Rudolf
Thorsten Spinn
Stefan Holike
Wolfgang Rudolf


SP
1|1|0|1|3
0|0|0|1|1
0|0|0|1|1
0|0|1|1|2
1|0|0|0|1
0|0|0|1|1
9


MP
1
0
0
0
0
0
1


Kegel
150|151|141|153|595
139|119|138|161|557
136|169|131|156|592
123|137|136|126|522
163|126|138|150|577
120|151|132|143|546
3389
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de