| 
|  |  
               		   | SG Grün-Weiß Mehltheuer I
 
 Thomas Großer
 Daniel Höring
 Stefan Großer
 Florian Lamprecht / E1
 Alexander Kelz
 Lutz Möckel
 | 
 SP
 0|0,5|0|0|0,5
 1|0|0|0|1
 0|0|0|0|0
 1|1|0|0|2
 1|0|1|1|3
 1|1|0|1|3
 9,5
 | 
 MP
 0
 0
 0
 1
 1
 1
 3
 | 
 Kegel
 133|150|139|145|567
 156|138|140|146|580
 153|134|121|135|543
 148|160|148|133|589
 169|145|150|161|625
 156|143|131|163|593
 3497
 |  
					           | 3 : 5 |  
					           | Dommitzscher KC 77 I
 
 David Schade
 Jens Günther
 Thorsten Spinn
 Lars Günther
 Stefan Holike
 Alexander Rudolf
 | 
 SP
 1|0,5|1|1|3,5
 0|1|1|1|3
 1|1|1|1|4
 0|0|1|1|2
 0|1|0|0|1
 0|0|1|0|1
 14,5
 | 
 MP
 1
 1
 1
 0
 0
 0
 5
 | 
 Kegel
 171|150|141|157|619
 141|152|144|150|587
 161|136|157|149|603
 138|151|155|135|579
 141|157|141|137|576
 132|131|151|138|552
 3516
 |  
					           |  |  |   
 
 Kontakt:Telefon Kegelbahn:037431/86472
 Telefon Gaststätte:
 037431/3388
 Ergebnisse:Bund (DKBC):http://www.dkbc.de LAND (KV Sachsen):http://www.sachsenkegler.info BEZIRK (KV Chemnitz):http://www.kegeln-erzgebirge.de 
 KREIS (SKV Vogtland):http://www.skv-vogtland.de |