Ergebnisse [last update: 09.06.2025 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer III

Peter Arnold
Matthias Krause
Christian Kühnel
Christian Lorenz
Philipp Becker
Toni Möckel


SP
1|1|0|0|2
0|0|0|0|0
0|1|1|1|3
1|0|0|0|1
1|0|0|0|1
0|0|1|0|1
8


MP
1
0
1
0
0
0
2


Kegel
147|146|133|140|566
152|135|117|144|548
135|155|152|131|573
129|123|126|116|494
140|129|134|131|534
123|117|157|129|526
3241
2 : 6

SKV Auerbach II

Jochen Müller
Daniel Stock
Lukas Graf
Kevin Voß / Martin Hamann
André Budlitz
Jörn Krämer


SP
0|0|1|1|2
1|1|1|1|4
1|0|0|0|1
0|1|1|1|3
0|1|1|1|3
1|1|0|1|3
16


MP
0
1
0
1
1
1
6


Kegel
120|142|135|148|545
161|142|137|146|586
142|140|116|119|517
116|140|139|159|554
127|161|151|137|576
137|139|144|143|563
3341
 

SG Grün-Weiß Mehltheuer I Frauen

Eileen Stock
Melissa Pieschel
Nicole Goller
Silke Schneider
Jessica Preßler
Susanne Rosenberger


SP
0|0|0|0|0
1|1|0|1|3
1|0|0|0|1
1|0|0|0|1
0|1|1|1|3
0|0|1|0|1
9


MP
0
1
0
0
1
0
2


Kegel
137|150|114|139|540
138|146|125|134|543
161|130|130|114|535
130|131|125|133|519
130|154|158|152|594
116|117|155|134|522
3253
2 : 6

Dresdner SV 1910 I Frauen

Uta Melzer
Susann Ackermann
Catherine Krumbiegel
Christin Sintke
Pauline Schumacher
Katrin Heutehaus


SP
1|1|1|1|4
0|0|1|0|1
0|1|1|1|3
0|1|1|1|3
1|0|0|0|1
1|1|0|1|3
15


MP
1
0
1
1
0
1
6


Kegel
140|158|145|161|604
126|137|141|133|537
133|133|147|134|547
122|139|129|143|533
154|138|140|132|564
164|129|143|155|591
3376
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de