Ergebnisse [last update: 09.06.2025 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I Senioren

Rudert, Kurt
Gerbet, Reiner
Männel, Matthias E1
Heinrich, Thomas
Wagner, Udo
Dorst, Dietmar


SP
0|0|0|0|0
0|0|0|1|1
1|1|1|1|4
0,5|0|0|1|1,5
1|0|0|1|2
0|0|1|0|1
9,5


MP
0
0
1
0
0
0
1


Kegel
128|134|118|134|514
125|126|117|144|512
154|151|134|138|577
133|136|154|140|563
131|120|131|144|526
108|119|147|128|502
3194
1 : 7

SV Rot-Weiß Werdau

Dübler, Bernd
Richter, Helmut
Strobel, Jörg
Trabert, Stefan
Hoppe, Frank
Jung, Rainer


SP
1|1|1|1|4
1|1|1|0|3
0|0|0|0|0
0,5|1|1|0|2,5
0|1|1|0|2
1|1|0|1|3
14,5


MP
1
1
0
1
1
1
7


Kegel
138|160|143|143|584
142|137|135|117|531
126|120|132|132|510
133|146|159|134|572
128|129|149|140|546
125|120|136|139|520
3263
 

SG Grün-Weiß Mehltheuer I

Thomas Großer
Daniel Höring
Andy Spranger
Lutz Möckel
Alexander Kelz
Stefan Großer


SP
0|0|0|1|1
0|1|0|0|1
0|0|0|1|1
1|1|0|0|2
0|1|1|1|3
1|1|0|1|3
11


MP
0
0
0
0
1
1
2


Kegel
159|141|134|156|590
119|171|145|124|559
144|141|143|158|586
144|134|137|152|567
135|164|154|148|601
160|169|151|143|623
3526
2 : 6

SV Motor Mickten Dresden

Oliver Gnepper
Benjamin Wustrack
Stefan Hey
Florian Röber
Florian Gnepper
Uwe Billerbeck


SP
1|1|1|0|3
1|0|1|1|3
1|1|1|0|3
0|0|1|1|2
1|0|0|0|1
0|0|1|0|1
13


MP
1
1
1
1
0
0
6


Kegel
163|175|150|132|620
163|129|148|165|605
158|144|154|141|597
137|131|146|159|573
149|149|130|145|573
145|136|152|133|566
3534
 

Döbelner SC 02-90

Felix Scholz
Andreas Rippin
Lars Ebermann
Maik Fuhrmann
Heiko Fuhrmann
Henry Knospe


SP
1|0|0|0|1
0|0|1|1|2
1|1|1|0|3
1|1|1|1|4
1|1|1|1|4
1|1|0|1|3
17


MP
0
1
1
1
1
1
7


Kegel
129|134|140|133|536
132|122|150|137|541
124|127|134|127|512
137|131|136|143|547
143|145|145|159|592
139|148|132|146|565
3293
7 : 1

SG Grün-Weiß Mehltheuer II

Stefan Krause
Gerald Woith
Dirk Lorenz
Marco Seitz
Stefan Frauendorf
René Dietzsch


SP
0|1|1|1|3
1|1|0|0|2
0|0|0|1|1
0|0|0|0|0
0|0|0|0|0
0|0|1|0|1
7


MP
1
0
0
0
0
0
1


Kegel
122|140|147|136|545
137|134|135|111|517
122|126|126|138|512
125|115|129|127|496
119|122|127|104|472
130|116|133|124|503
3045
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de