Ergebnisse [last update: 09.06.2025 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I Frauen

Susanne Rosenberger
Jessica Goller
Eileen Stock
Melissa Pieschel
Nicole Goller
Jessica Preßler


SP
1|0|0|0|1
0|0,5|1|0|1,5
1|0|0|1|2
0|0,5|0|1|1,5
0|1|0|1|2
1|0|1|1|3
11


MP
0
0
0
0
1
1
4


Kegel
167|128|140|141|576
134|138|144|128|544
136|138|130|146|550
120|135|136|158|549
136|129|123|139|527
139|136|158|153|586
3332
4 : 4

KSV 51 Bennewitz Frauen

Katja Greisert
Vicky Lachnit
Sara-Helen Wahrn
Lea Stagge
Katrin Eßrich
Melanie Thomas


SP
0|1|1|1|3
1|0,5|0|1|2,5
0|1|1|0|2
1|0,5|1|0|2,5
1|0|1|0|2
0|1|0|0|1
13


MP
1
1
1
1
0
0
4


Kegel
136|161|145|147|589
138|138|142|153|571
128|139|147|139|553
130|135|139|119|523
149|116|133|113|511
134|161|143|140|578
3325
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de