Ergebnisse [last update: 14.04.2024 - sitemaker ]


SG Grün-Weiß Mehltheuer I

Thomas Großer
Andy Spranger
Stefan Großer
Daniel Höring
Alexander Kelz
Stefan Krause


SP
0|0|0,5|0|0,5
1|1|1|1|4
0|1|1|1|3
1|1|1|0|3
1|1|0|1|3
1|0|1|1|3
16,5


MP
0
1
1
1
1
1
7


Kegel
149|135|133|141|558
169|126|154|155|604
140|148|173|152|613
154|152|144|141|591
146|150|136|154|586
150|146|159|157|612
3564
7 : 1

SV Blau Weiß Deutzen

Robert Böhme
David Sauerbrey
Toni Pochanke
Thomas Hendel
Daniel Krabbes
Marcel Trinks


SP
1|1|0,5|1|3,5
0|0|0|0|0
1|0|0|0|1
0|0|0|1|1
0|0|1|0|1
0|1|0|0|1
7,5


MP
1
0
0
0
0
0
1


Kegel
155|145|133|156|589
155|122|151|134|562
142|138|151|147|578
150|147|124|143|564
136|136|141|146|559
128|173|131|141|573
3425
 
zu Twitterzu YouTube

Kontakt:

Telefon Kegelbahn:
037431/86472
Telefon Gaststätte:
037431/3388

Ergebnisse:

Bund (DKBC):

http://www.dkbc.de

LAND (KV Sachsen):

http://www.sachsenkegler.info

BEZIRK (KV Chemnitz):

http://www.kegeln-erzgebirge.de

KREIS (SKV Vogtland):

http://www.skv-vogtland.de